|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 02 Gem 35' 42" |
| Moon | 05 Vir 45' 02" |
| Mercury | 13 Gem 25' 55" |
| Venus | 05 Can 34' 50" |
| Mars | 03 Tau 35' 42" |
| Jupiter | 22 Can 32' 54" |
| Saturn | 11 Ari 30' 27" |
| Uranus | 01 Gem 34' 55" |
| Neptune | 03 Ari 53' 09" |
| Pluto | 05 Aqu 26' 34" R |
| Chiron | 28 Ari 46' 23" |
| Lilith | 17 Sag 14' 50" |
| True Node | 04 Pis 41' 41" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Uranus | 1.01 |
| Sun | Sextile | Neptune | 1.29 |
| Sun | Trine | Pluto | 2.85 |
| Sun | Square | True Node | 2.10 |
| Moon | Sextile | Venus | 0.17 |
| Moon | Trine | Mars | 2.16 |
| Moon | Quincunx | Neptune | 1.86 |
| Moon | Quincunx | Pluto | 0.31 |
| Moon | Opposition | True Node | 1.06 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 1.92 |
| Venus | Sextile | Moon | 0.17 |
| Venus | Sextile | Mars | 1.99 |
| Venus | Square | Neptune | 1.69 |
| Venus | Quincunx | Pluto | 0.14 |
| Venus | Trine | True Node | 0.89 |
| Mars | Trine | Moon | 2.16 |
| Mars | Sextile | Venus | 1.99 |
| Mars | Square | Pluto | 1.85 |
| Mars | Sextile | True Node | 1.10 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 1.92 |
| Uranus | Conjunction | Sun | 1.01 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.30 |
| Neptune | Sextile | Sun | 1.29 |
| Neptune | Quincunx | Moon | 1.86 |
| Neptune | Square | Venus | 1.69 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.30 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.56 |
| Pluto | Trine | Sun | 2.85 |
| Pluto | Quincunx | Moon | 0.31 |
| Pluto | Quincunx | Venus | 0.14 |
| Pluto | Square | Mars | 1.85 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 1.56 |
| True Node | Square | Sun | 2.10 |
| True Node | Opposition | Moon | 1.06 |
| True Node | Trine | Venus | 0.89 |
| True Node | Sextile | Mars | 1.10 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |