|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 01 Aqu 44' 04" |
| Moon | 06 Pis 24' 03" |
| Mercury | 01 Aqu 48' 44" |
| Venus | 05 Aqu 20' 19" |
| Mars | 28 Cap 44' 45" |
| Jupiter | 18 Can 35' 35" R |
| Saturn | 27 Pis 41' 24" |
| Uranus | 27 Tau 32' 13" R |
| Neptune | 29 Pis 52' 46" |
| Pluto | 03 Aqu 22' 13" |
| Chiron | 22 Ari 46' 14" |
| Lilith | 03 Sag 34' 58" |
| True Node | 09 Pis 20' 44" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 0.08 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.99 |
| Sun | Sextile | Neptune | 1.85 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 1.64 |
| Sun | Sextile | Lilith | 1.85 |
| Moon | Square | Lilith | 2.82 |
| Moon | Conjunction | True Node | 2.94 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 0.08 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 1.93 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 1.56 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 1.77 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 1.97 |
| Venus | Sextile | Lilith | 1.76 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.99 |
| Mars | Sextile | Saturn | 1.06 |
| Mars | Trine | Uranus | 1.21 |
| Mars | Sextile | Neptune | 1.13 |
| Saturn | Sextile | Mars | 1.06 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.15 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.19 |
| Uranus | Trine | Mars | 1.21 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.15 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.34 |
| Neptune | Sextile | Sun | 1.85 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 1.93 |
| Neptune | Sextile | Mars | 1.13 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.19 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.34 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 1.64 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 1.56 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 1.97 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.21 |
| Lilith | Sextile | Sun | 1.85 |
| Lilith | Square | Moon | 2.82 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 1.77 |
| Lilith | Sextile | Venus | 1.76 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.21 |
| True Node | Conjunction | Moon | 2.94 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |